Dados Referente a Novembro de 2022
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Novembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 2 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 65 | 576,02 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 65 | 576,02 | |||
| ------------------------->Total | 67 | 576,02 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 1.192 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 1.192 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 3.187 | 20.465,17 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 3.187 | 20.465,17 | |||
| ------------------------->Total | 4.379 | 20.465,17 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 3.149 | 526,52 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 3.149 | 526,52 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 45 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 45 | ||||
| ------------------------->Total | 3.149 | 526,52 | 45 | ||